专家计划:自在飞花命中率:78% | 回报率:1428%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
528-530期 | 小 | 0528期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0525期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0494期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0480期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0472期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0459期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0458期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0453期 | 2,4,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。