专家计划:自在飞花命中率:83% | 回报率:1428%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497-499期 | 小 | 0497期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0494期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0490期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0485期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
482-484期 | 小 | 0482期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
481-483期 | 小 | 0481期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
479-481期 | 小 | 0480期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
476-478期 | 小 | 0478期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
475-477期 | 小 | 0475期 4连中 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
474-476期 | 小 | 0474期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0473期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
472-474期 | 大 | 0472期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 小 | 0471期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
468-470期 | 大 | 0468期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
465-467期 | 小 | 0467期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
464-466期 | 小 | 0464期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0463期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
460-462期 | 小 | 0462期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
459-461期 | 大 | 0459期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
457-459期 | 大 | 0458期 | 4,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0456期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
453-455期 | 大 | 0453期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0452期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
448-450期 | 大 | 0448期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0447期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 小 | 0446期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
443-445期 | 小 | 0443期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0442期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0439期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
437-439期 | 小 | 0437期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
436-438期 | 小 | 0436期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
433-435期 | 大 | 0435期 | 3,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0432期 4连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
431-433期 | 小 | 0431期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0430期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
427-429期 | 小 | 0429期 | 2,3,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。