专家计划:自在飞花命中率:76% | 回报率:1428%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
569-571期 | 小 | 0569期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
566-568期 | 小 | 0568期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
564-566期 | 小 | 0565期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
563-565期 | 小 | 0563期 4连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
562-564期 | 小 | 0562期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0561期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0560期 | 2,5,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
557-559期 | 大 | 0557期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
556-558期 | 小 | 0556期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
553-555期 | 小 | 0555期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
552-554期 | 小 | 0552期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0551期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
548-550期 | 小 | 0548期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 小 | 0547期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0543期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
539-541期 | 小 | 0540期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
537-539期 | 小 | 0538期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
536-538期 | 小 | 0536期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0535期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 小 | 0532期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
528-530期 | 小 | 0530期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0527期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
524-526期 | 小 | 0525期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
521-523期 | 小 | 0523期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
518-520期 | 小 | 0520期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0517期 | 3,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
513-515期 | 小 | 0513期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0512期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
508-510期 | 小 | 0510期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
507-509期 | 小 | 0507期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 大 | 0506期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
505-507期 | 小 | 0505期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
503-505期 | 小 | 0504期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
502-504期 | 小 | 0502期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0501期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
496-498期 | 小 | 0496期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
495-497期 | 小 | 0495期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
492-494期 | 大 | 0494期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0491期 | 1,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。